Datador Inkjet Industrial CT510
Tipo de bico: 12,7 mm e 25,4 mm (interconversão)
Velocidade de impressão: 300 DPI-120 M/min/ 600 DPI-80 M/min
Porta de E/S: RS232/DB9, disco USB
Altura de impressão: Suporta 1-2 cabeças de impressão, altura de impressão de 2 mm a 50,8 mm
O Datador Inkjet Industrial CT510 é um equipamento avançado projetado para atender às demandas de marcação e codificação em ambientes industriais. Utilizando tecnologia de impressão a jato de tinta e componentes de alta qualidade, o CT510 oferece desempenho superior, versatilidade e confiabilidade para diversas aplicações.
O DATADOR INKJET INDUSTRIAL TEM O PODER DA TECNOLOGIA FPGA
NÂO TENDO ESTA TECNOLOGIA SÃO CONSIDERADO EQUIPAMENTOS DOMESTICOS.
Datador Inkjet Industrial CT510
Parâmetros Técnicos
Principais parâmetros técnicos
Projeto | Tabela de Parâmetros | CT510 |
---|---|---|
Sistema Operacional | Sistema Operacional Incorporado, FPGA / Chip ASIC dedicado TIJ | |
Tela de Controle | Tela sensível ao toque de 5 polegadas | |
Idiomas | Inglês, Francês, Árabe, Espanhol, Russo, Tailandês, Português, Turco, Farsi, Vietnamita, Coreano, Bahasa | |
Interface Externa | Fotocélula, Codificador, Alarme, Banco de dados externo, RS232/DB9 | |
Material do Corpo | Aço inoxidável industrial e alumínio aeronáutico | |
Fonte de Alimentação | AV110~250V 50/60HZ |
Cabeçote de Impressão
Projeto | Tabela de Parâmetros | CT510 |
---|---|---|
Tipo de Bico | 12.7MM & 25.4MM (Intercambiável) | |
Precisão de Impressão | 300DPI / 600DPI | |
Altura de Impressão | 1MM~50MM (Suporta até 2 cabeçotes de impressão) | |
Velocidade de Impressão | 300DPI - 160M/min / 600DPI - 80M/min | |
Conteúdos de Impressão | Caracteres multilíngues, código 2D, códigos de barras, imagens, números de série, data, contadores, banco de dados variável |
Configuração Principal
Projeto | Tabela de Parâmetros | CT510 |
---|---|---|
Ambiente de Trabalho | 45°C / Umidade 30% a 70% RH | |
Controlador | Monitor para sistema operacional e controle | |
Cabeçote de Impressão | 12.7MM & 25.4MM (Intercambiável) | |
Adaptador de Carregador | 19V-4.7A | |
Sensor | Modelo de sensor a laser | |
Cabo de Conexão | Interface RS232 | |
Suporte e Suporte | 304 S/S |
Imagens
- Tela de controle sensível ao toque de 5 polegadas.
- Diversos componentes do cabeçote de impressão.
- Adaptador de carregador.
- Modelo de sensor a laser.
- Suporte e suporte em aço inoxidável 304.
Sites que pertencem a
Lucenaart do Brasil
https://www.lucenaart.com.br/
https://shopping-ind.com/
https://cartuchoinkjet.com.br/
https://datadorinkjet.com
feedback Denunciar comentário